← Главная
Обмен ARB на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
ETZ-Swap ARBITRUM → ADA
|
0.47517804 | 50,000 | 793.6508 / 3,968,254 | Обменять |
| 0.44505788 | 394,710,880 | 22,872.83 / 27,447,392.5 | Обменять | |
| 0.44171663 | 12,933,290.82 | 50,970.24 / 15,291,071.65 | Обменять | |
| 0.44149628 | 11,482.92 | 540.0000 / 26,009.1 | Обменять | |
| 0.44115262 | 506,843.95 | 5,732.48 / 649,681.53 | Обменять | |
| 0.43537721 | 299,536 | 6,369.43 / 636,942.68 | Обменять | |
ProstoVCash TM → —
|
0.42320872 | 40,622,342 | 457.0000 / 1,200,000,000 | Обменять |
ProstoVCash TMARB1 → —
|
0.42320872 | 40,622,342.41 | 457.0000 / 1,200,000,000 | Обменять |
| 0.40392971 | 27,633,530.93 | 3,935.9 / 68,411,732.16 | Обменять |